СТРУЕВЫПРЯМИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ
Струевыпрямитель трубчатый используется для стабилизации потока измеряемой среды перед сужающим устройством посредством устранения или уменьшения вихрей потока, создаваемых местными сопротивлениями.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Струевыпрямитель | СВТ- | 2,5- | 200- | 219х9,5 | 2- | А |
Струевыпрямитель трубчатый (СВТ), на условное давление 2,5 МПа, с условным проходом 200 мм, диаметром и толщиной стенки трубопровода 219х9,5 мм, исполнение 2 (с двумя фланцами), изготовленный из стали 20 (А).
1 | Тип | СВТ – струевыпрямитель трубчатый. |
2 | Условное давление | Pn - наибольшее избыточное давление при температуре среды +20 0С, при котором обеспечивается заданный срок службы. |
3 | Условный проход | Dn - номинальный параметр, примерно равный внутреннему диаметру трубопровода |
4 | Диаметр и толщина стенки трубопровода | см. табл. |
5 | Исполнение | 0 – без фланцев; 1 – с одним фланцем «В» ГОСТ 33259; 2 – с двумя фланцами «В» ГОСТ 33259. |
6 | Материал струевыпрямителя | В стандартном исполнении СВТ изготавливается труб: А - изготавливается из стали 20 (рабочая температура: -20…+425 0С); Б - изготавливается из стали 12Х18Н10Т (рабочая температура: -253…+610 0С); В - изготавливается из стали 09Г2С (рабочая температура: -20…+475 0С); Г - изготавливается из стали 09Г2С-12 (рабочая температура: -40…+475 0С); Марка материала – материал указывается заказчиком. |
7 | Дополнительные опции (указываются в скобках после условного обозначения) | КФ – комплект ответных фланцев с КМЧ (шпильки, гайки, прокладки); МКК – материал СВТ должен быть устойчив к межкристаллитной коррозии; H2S – материал СВТ должен быть устойчив к сероводороду; O2 – обезжиривание (кислородное исполнение); ТО – материал СВТ должен быть в термообработанном состоянии. |
Техническая документация, прилагаемая к продукции, включает в себя:
- паспорт (1 экземпляр на партию).
По требованию заказчика (в соответствии с договором поставки) может дополнительно предоставляться: чертеж общего вида; руководство по эксплуатации; сертификаты на используемые материалы и т.п.
Pn, МПа | Dn, мм | DхS, мм | L, мм | |
Струевыпрямитель СВТ - Pn – Dn – DxS – 0 – S |
0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 10,0 16,0 20,0 25,0 |
50 | по указанию заказчика | 110 |
65 | 140 | |||
80 | 170 | |||
100 | 210 | |||
Струевыпрямитель СВТ - Pn – Dn – DxS – 1 – S |
125 | 260 | ||
150 | 310 | |||
200 | 430 | |||
250 | 540 | |||
Струевыпрямитель СВТ - Pn – Dn – DxS – 2 – S |
300 | 650 | ||
350 | 740 | |||
400 | 850 | |||
450 | 950 | |||
500 | 1050 |