Диафрагма камерная стандартная
Назначение
Диафрагма камерная стандартная ДКС устанавливается во фланцах трубопровода с применением промежуточных корпусов – кольцевых камер.
- Условное давление в трубопроводе до 10 МПа.
- Условный проход трубопровода от 50 до 500 мм.
- Угловой способ отбора давления.
Схема условного обозначения диафракмы ДКС
Пример записи условного обозначения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Диафрагма | ДКС | 10 | 100 | А/Б | 1 |
Диафрагма камерная стандартная ДКС, на условное обозначение 10 МПа, с условным проходом 100 мм, с материалом кольцевых камер из стали 20 (А), диск диафрагмы из стали 12Х18Н10Т (Б), исполнение 1.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Диафрагма | ДКС | 0,6 | 50 | 15Х5М | 2 |
Диафрагма камерная стандартная ДКС, на условное давление 0,6 МПа, с условным проходом 50 мм, с материалом кольцевых камер из стали 15Х5М, диск диафрагмы из стали 12Х18Н10Т (Б), исполнение 2.
Параметры | Возможные значения | |
1 | 2 | |
1 | Тип диафрагмы | ДКС - диафрагма камерная стандартная |
2 | Условное давление | Рn - наибольшее избыточное рабочее давление при температуре среды +20 °C, при котором обеспечивается заданный срок службы (см. коснтруктивные исполнения ДКС) |
3 | Условный проход | Dn - номинальный параметр, примерно равный внутреннему диаметру трубопровода. |
4 | Материал диафрагмы | В стандартном исполнении диафрагмы изготавливаются из соротвого проката без термической обработки. А - диафрагма изготавливается из стали 20 (рабочая температура -20°C... +425°C); Б - диафрагма изготавливается из стали 12Х18Н10Т (рабочая темпертура: -25°C...+610°C); В - диафрагма изготавливается из стали 09Г2С (рабочая температура: -20°C...+475°C); Г - диафрагма изготавливается из стали 09Г2С-12 (рабочая температура: -40 °C...+475°C); Марка материала - материал указывается заказчиком. |
5 | Вариант исполнения (см. конструктивные исполнения ДКС) | 1 - исполнение 1 под фланец с уплотнительной поверхностью Е по ГОСТ 33259; 2 - исполнение 2 под фланец с уплотнительной поверхностью F по ГОСТ 33259; 3 - исполнение 3 под фланец с уплотнительной поверхностью E по ГОСТ 33259 и дополнительной прокладкой. |
6 | Дополнительные опции (указываются в скобках после условного обозначения) | К - с коническим входом; И - износоустойчивая; Ч - сопло "четверть круга"; Э - эксцентрическая; ТР - технологическая расточка диска; ГП - государственная поверка и расчёт; ПО - в комплекте с патрубками отбора давления; МК - в комплекте с монтажным кольцом; КФ - комплект фланцев с КМЧ (шпильки, гайки, прокладки); ФС - в комплекте с фланцевым соединением (калиброванные патрубки 2Dn); МКК - материал диафрагмы должен быть устойчив к межкристаллитной коррозии; H2S - материал диафрагмы должен быть устойчив к сероводороду; O2 - обезжиривание (кислородное исполнение); TO - материал диафрагмы должен быть в термообработанном состоянии; ПСТО - сварные швы (патрубки отбора давления, фланцевые соединения) должны пройти послесварочную термообработку; УЗК - сварные швы (фланцевые соединения) должны быть проконтролированы ультразвуком; ЦД - сварные швы (патрубки отбора давления, фланцевые соединения) должны быть проконтролированы цветной дефектоскопией. СФФ - сварные швы диафрагмы (патрубки отбора давления, фланцевые соединения) должны быть проконтролированы на содержание ферритной фазы. |
Техническая документация, прилагаемая к продукции, включает в себя:
- паспорт (1 экземпляр на партию).
По требованию заказчика (в соответствии с договором поставки) может дополнительно предоставляться: копия обоснования безопасности; чертёж общего вида; расчёт на прочность; руководство по эксплуатации; сертификаты на используемые материалы; сертификат соответствия; декларация соответствия и т.п.
Конструктивные исполнения ДКС | ||
![]() |
||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 |
Поз.1 - Корпус минусовой камеры; Поз.2 - Корпус плюсовой камеры; Поз.3 - Диафрагма; Поз.4 - Прокладка камерная (паронит ПОН-Б) |
Обозначение | Dn, мм | Pn, МПа | D, мм |
Диафрагма ДКС - Pn - Dn - S/S - N |
50 | 0,6 | 96 |
10 | 107 | ||
65 | 0,6 | 116 | |
10 | 127 | ||
80 | 0,6 | 132 | |
10 | 142 | ||
100 | 0,6 | 152 | |
10 | 162 | ||
125 | 0,6 | 182 | |
10 | 192 | ||
150 | 0,6 | 207 | |
10 | 217 | ||
200 | 0,6 | 262 | |
10 | 272 | ||
250 | 0,6 | 317 | |
10 | 328 | ||
300 | 0,6 | 372 | |
10 | 383 | ||
350 | 0,6 | 422 | |
10 | 443 | ||
400 | 0,6 | 472 | |
10 | 490 | ||
500 | 0,6 | 577 | |
10 | 605 |
Примечание:
Предельные параметры применения прокладки из паронита ПОН-Б не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 481. Возможно применение прокладки из другого материала по требованию заказчика.