Датчики температуры с ручкой
Состоят данные датчики температуры из чувствительного элемента, помещенного в защитную трубку, удобной ручки для манипуляции датчиком и гибкого кабеля для подключения к внешнему устройству. Датчики данного типа предназначены для измерения температуры мягких, сыпучих, жидких и твердых сред.
Изготавливаются только в модификации без унифицированного выходного сигнала (ТС-Б/ТП-Б).
К(ручка)
Кс(силиконовая ручка)
Ксм(силиконовая ручка "малая")
| Параметр | Возможные значения | |
| Тип датчика температуры | ТС-Б; ТП-Б; | |
| Степень защиты | IP45, IP65-68 | |
| Вид взрывозащиты | нет | |
| Диаметр монтажной части D, мм | 3; 4; 5; 6; 8; 10 | |
Исполнение монтажной части/диаметр монтажной части D, мм |
П | 3; 4; 5; 6; 8; 10 |
| Пи | 3; 4; 5; 6 | |
| Пв | 6; 8; 10 | |
| Пб | 6; 8; 10 | |
Длина монтажной части Lм, мм/диаметр монтажной части D, мм |
50; 60; 80; 100; 120 | 4 |
| 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 | 5 | |
| 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320 | 6 | |
| 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 | 8;10 | |
| Длина кабеля Lк*, мм | 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 5000 | |
| Тип крепления | нет | |
| *Длина кабеля по умолчанию 1500 мм. | ||
Изготовление датчиков температуры с конструктивными параметрами отличными от приведенных выше возможно только по согласованию с изготовителем!
Км(ручкая "малая")
Кб(ручка для бура)
| Параметр | Возможные значения | |
| Тип датчика температуры | ТС-Б; ТП-Б; | |
| Степень защиты | IP45, IP65-68 | |
| Вид взрывозащиты | нет | |
| Диаметр монтажной части D, мм | 3; 4; 5; 6; 8; 10 | |
Исполнение монтажной части/диаметр монтажной части D, мм |
П | 3; 4; 5; 6; 8; 10 |
| Пи | 3; 4; 5; 6 | |
| Пв | 6; 8; 10 | |
| Пб | 6; 8; 10 | |
Длина монтажной части Lм, мм/диаметр монтажной части D, мм |
50; 60; 80; 100; 120 | 4 |
| 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 | 5 | |
| 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320 | 6 | |
| 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 | 8;10 | |
| Длина кабеля Lк*, мм | 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 5000 | |
| Тип крепления | нет | |
| *Длина кабеля по умолчанию 1500 мм. | ||
Пример записи условного обозначения датчиков температуры «с ручкой Км»
ТП-Б-ТХК(L)-2-И-П-(от 0 до +150)-80/6-Км-1500
что означает преобразователь термоэлектрический модификации ТП-Б, с НСХ ТХК(L), классом допуска 2, с одиночным, изолированным от корпуса спаем И, с погружной монтажной частью П, с диапазоном измерения от 0 °С до +150 °С, с длиной монтажной части Lм=80 мм, диаметром монтажной части D=6 мм, с «малой» ручкой Км, с длиной кабеля Lк=1500 мм.
Пример записи условного обозначения датчиков температуры «с ручкой Кб»
ТС-Б-Pt100-А-х4-П-(от -50 до +100)-120/8-Кб-1500
что означает термопреобразователь сопротивления модификации ТС-Б, с НСХ Pt100, класс допуска А, четырехпроводная схема соединения х4, с погружной монтажной частью П, с диапазоном измерения от -50 °С до +100 °С, с длиной монтажной части Lм=120 мм, диаметром монтажной части D=8 мм, с ручкой Кб , с длиной кабеля Lк=1500 мм.
Изготовление датчиков температуры с конструктивными параметрами отличными от приведенных выше возможно только по согласованию с изготовителем!
Кмет(металлическая ручка)
Кт(металлическая ручка Т-образная)
| Параметр | Возможные значения | |
| Тип датчика температуры | ТС-Б; ТП-Б; | |
| Степень защиты | IP45, IP65-68 | |
| Вид взрывозащиты | нет | |
| Диаметр монтажной части D, мм | 3; 4; 5; 6; 8; 10 | |
Исполнение монтажной части/диаметр монтажной части D, мм |
П | 3; 4; 5; 6; 8; 10 |
| Пи | 3; 4; 5; 6 | |
| Пв | 6; 8; 10 | |
| Пб | 6; 8; 10 | |
Длина монтажной части Lм, мм/диаметр монтажной части D, мм |
50; 60; 80; 100; 120 | 4 |
| 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 | 5 | |
| 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320 | 6 | |
| 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 | 8;10 | |
| Длина кабеля Lк*, мм | 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 5000 | |
| Тип крепления | нет | |
| *Длина кабеля по умолчанию 1500 мм. | ||
Изготовление датчиков температуры с конструктивными параметрами отличными от приведенных выше возможно только по согласованию с изготовителем!