Этот сайт использует cookies
Что это значит?
Заглушки
Пример записи условного обозначения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Заглушка | МВ | Exdb | IIC | 50 | 5 | НК |
Параметры | Возможные значения | |
1 | Обозначение типа (модификация) | МВ |
2 | Взрывозащита | Ex db, Exe – (газовые среды) Extb – (пылевые среды) |
3 | Группа взрывозащищенного оборудования | IIA, IIB, IIС, IIIA, IIIB, IIIС |
4 | Диапазон температур эксплуатации | -50…+85 ℃ (полиамид) - 60…+ 125 ℃ |
5 | Присоединительная резьба, S | см. конструктивные исполнения заглушек |
6 | Материал кабельного ввода | Н-нержавеющая сталь, Л- латунь, НК – никелированная латунь, П-полиамид. |
Примечание:
Для исполнений без взрывозащиты значения параметров 2, 3, 4 не указываются.
Конструктивные исполнения заглушек | ||
![]() |
![]() |
|
S, мм | M16x1,5 G1/4 K1/4 R1/4 М20х1,5 G1/2 K1/2 R1/2 M25x1,5 М27х2 G3/4 K3/4 R3/4 |
|
Степень защиты IP66/68 (по согласованию с заказчиком IPX9) |